型 式・型番 | 天板高さ(m) | 有効高さ(m) | はしご時長さ(m) | 重量(kg) | 設置寸法(外寸)(cm) | 収納寸法(外寸)(cm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅 | 奥行 | 全幅 | 奥行 | 高さ | |||||
RH2.0-09 16338 | 0.81 | 0.50 | 1.71 | 3.4 | 46 | 61 | 46 | 17 | 88 |
RH2.0-12 16339 | 1.10 | 0.80 | 2.33 | 4.3 | 51 | 77 | 51 | 17 | 118 |
RH2.0-15 16340 | 1.40 | 1.10 | 2.94 | 5.6 | 57 | 93 | 57 | 17 | 149 |
RH2.0-18 16341 | 1.70 | 1.40 | 3.56 | 7.0 | 62 | 109 | 62 | 17 | 180 |
RH2.0-21 16342 | 1.99 | 1.70 | 4.18 | 8.8 | 68 | 125 | 68 | 17 | 211 |
残り 1 点 12,320円
(6 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月13日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)